產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-5L低溫冷卻液循環(huán)泵鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵(智能控溫+恒溫精度±2℃)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2083
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵(智能控溫+恒溫精度±2℃)
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-廠家-銷售部
:曹
:
:
:
一、低溫冷卻液循環(huán)泵用途:
DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵,是采用機(jī)械制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可提供恒流恒壓循環(huán)冷卻液體,以滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、反應(yīng)釜、加速器等用來降低儀器工作溫度的需要。對(duì)于工作在水源缺乏、水質(zhì)不佳或高溫度下需要恒流恒壓水冷卻的儀器來說,該機(jī)是保證儀器正常工作的*設(shè)備。
本產(chǎn)品具有提供低溫液體、低溫水浴的作用;可以結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵、磁力攪拌器等儀器進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。
該設(shè)備特別適用于需要維持低溫條件下工作的各種化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)等,是醫(yī)藥衛(wèi)生、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院??蒲性核鶎?shí)驗(yàn)室的*設(shè)備。
二、DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵特點(diǎn):
DLSB-系列低溫冷卻液循環(huán)泵,是我公司與高等院校合作,在德國(guó)和日本同類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國(guó)國(guó)情研制的高科技產(chǎn)品,達(dá)到較高水平,*。
1、采用壓縮機(jī)制冷,智能控制系統(tǒng),且具有延時(shí)、過熱、過電流、過壓多種保護(hù)裝置。
2、壓縮機(jī)及主要部件均為進(jìn)口高品質(zhì)器件,保證可靠性和使用壽命。
3、循環(huán)泵可將槽(機(jī))內(nèi)冷卻液輸出,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立第二恒溫場(chǎng)。
4、循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
5、可提供滿足溫度和水質(zhì)雙重要求的冷卻水,具有節(jié)能、節(jié)水、防污染、防結(jié)垢的特點(diǎn)。
6、本機(jī)集循環(huán)冷卻于一體,功率配備合理,充分顯示了節(jié)省空間的特點(diǎn)。
7、部分產(chǎn)品具有儀表參數(shù)鎖定功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,非操作人員不能隨意更改已設(shè)定參數(shù)。
8、所有操作均在微機(jī)智能控制儀上按動(dòng)觸摸軟鍵完成,操作簡(jiǎn)單、直觀。
9、產(chǎn)品使用方便、可連續(xù)工作。
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵(智能控溫+恒溫精度±2℃)
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 Q | 揚(yáng)程H | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/Hz) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1248-319 | 20 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220 | 25 | (60-80)% | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1814-447 | -25 | ±2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2653-627 | -30 | ±2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 1956-602 | -40 | ±2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 1956-330 | -60 | ±2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 1956-180 | -80 | ±2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3808-160 | -120 | ±2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -15 | 1814-884 | -10 | ±2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -24 | 2653-813 | -20 | ±2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -27 | 3176-990 | -25 | ±2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -33 | 1956-1022 | -30 | ±2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -42 | 2548-748 | -40 | ±2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -62 | 3599-510 | -60 | ±2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -82 | 3599-160 | -80 | ±2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -122 | 4917-120 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3175-990 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 2548-1350 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -42 | 3729-989 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -62 | 4917-510 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -82 | 7748-230 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -122 | 7748-160 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 6109-1825 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3729-1801 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -42 | 4749-1140 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -62 | 4917-160 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -82 | 7748-180 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -122 | 10284-210 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 3729-989 | 30L/min | 10-12m | -20 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4917-2468 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -42 | 7748-2178 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 3178-273 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 3382-247 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9348-4188 | -10 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15706-3694 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7469-3540 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 2700-1442 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 2540-1210 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 2482-1298 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15706-3604 | 40L/min | 19-22m | -20 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8762-1941 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10284-1631 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10284-2565 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10284-1735 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11245-2100 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15706-3694 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105706-3273 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105706-2175 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵(智能控溫+恒溫精度±2℃)
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-廠家-銷售部
:曹
:
:
:
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們