技術(shù)文章
小型循環(huán)水真空泵SHZ規(guī)格型號(hào) | 配機(jī)性能Performance |
| 外表尺寸 長×寬×高mm | 全機(jī)重量Kg | ||||||||
功率 | 工作電源 | 流量 | 揚(yáng)程 | 機(jī)體材質(zhì) | zui大真空度 | 單頭抽氣量 | 抽氣頭數(shù) | 儲(chǔ)水箱容積 | ||||
W | V/HZ | L/min | M | | Mpa | L/min | 個(gè) | L | ||||
SHZ-E | 180 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 422×306×480 | 15 | |
SHZ-DⅢ | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | |
SHZ-DⅢ四表四抽頭 | 370 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 | |
SHZ-ⅢA | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | |
SHZ-DⅢ透明水箱 | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 |
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們